| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4260360830723 |
| HAN: | 10126 |
| Kategorie: | E-Bike Akkus |
| Produkt-Art: | E-Bike-Akku |
| Technologie (Zellchemie): | Li-Ion |
| Kapazität: | 14,5Ah |
| Nennspannung: | 36V |
| Kompatibel zu: | Fischer E-Bike Modelle: ECU 1401, ETD 1401, ETH 1401, ETD 1402, ETH 1402, ECU 1501, ECU 1502, ECU 1503, ECU 1601, ECU 1602, ECU 1603, ETD 1612, ETH 1612, ECU 1703, ER 1704, ECU 1800, ECU 1801, ECU 1802, ECU 1803, ER 1804 |
| Anschluss: | 5poliger Rundstecker |
| Herstellernummer: | JCEB360-14.5 |
| Wiederaufladbar: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
| Versandgewicht: | 2,90 kg |
| Artikelgewicht: | 2,90 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 37,50 × 15,00 × 6,40 cm |
E-Bike Akku 522Wh für Fischer & Co. – Joycube SF-03 36V 14,5Ah (JCEB360-14.5) | Art.-Nr. 75-05-00021
Mehr Fahrzeit pro Ladung – 522Wh für zuverlässige Reichweite
Dieser Originalakku liefert 36V (37V) bei 14,5Ah und damit 522Wh Energie. Das macht ihn zur idealen Wahl für Nutzer, die eine ausbalancierte Kombination aus Reichweite, Gewicht und Alltagstauglichkeit suchen.
Qualitätszellen & stabile Packstruktur
Im Inneren arbeiten Samsung SDI Zellen (Typ INR18650-29E) in einer 10S5P Anordnung – eine bewährte Basis für gleichmäßige Leistungsabgabe und zuverlässigen Betrieb im E-Bike-Einsatz.
Kompatibilität: Aufnahmeprofil ist entscheidend
Das System ist für Joycube SF-03 Aufnahmen ausgelegt. Damit du Fehlkäufe vermeidest, ist der Abgleich des Akkuprofils mit dem vorhandenen Schienensystem am Fahrrad besonders wichtig.
Einsatzbereiche (Auszug)
Kompatibel u. a. mit Fischer (ECU/ETD/ETH/ER-Serien), sowie Plattformen von Puch, Bianchi, Kildemoes und weiteren Bikes mit SF-03 Aufnahme.
Technische Daten
-
36V (37V) | 14,5Ah | 522Wh
-
Modell: Joycube SF-03 | JCEB360-14.5
-
Zellen: Samsung SDI INR18650-29E | 10S5P
-
Maße: 37,5 × 6,4 × 15,0 cm | Gewicht: 2,9 kg
-
Art.-Nr.: 75-05-00021
WSB Battery Technology GmbH, Unter dem Schöneberg 11, 34212 Melsungen, Deutschland, info@wsb-battery.de
